Acajutla/sonsonate



Heure locale
10:00 CEST = 02:00
Intensité maximum Direction
km/h Beaufort km/h degré  
30-05-2024 00:00 14 3 - 100° E
27-01-2024 06:00 7 2 - 80° E
23-09-2023 18:00 32 5 - 210° SO
03-09-2023 18:00 29 5 - 80° E
17-06-2023 12:00 11 2 - 260° O
16-06-2023 12:00 22 4 - 190° S
15-06-2023 18:00 7 2 - 130° SE
15-06-2023 12:00 18 3 - 220° SO
13-06-2023 12:00 11 2 - 200° S
12-06-2023 12:00 22 4 - 210° SO

dernière mise à jour : jeu, 30.05. 09:07 CEST