Monde

Amérique du Sud

Arturo Michelena IAP (430m)



Heure locale
16:00 CEST = 10:00
Intensité maximum Direction
m/s Beaufort m/s degré  
17-10-2023 08:00 1 1 - 230° SO
17-10-2023 02:00 1 1 - 220° SO
16-10-2023 14:00 4 3 - 150° SE
16-10-2023 08:00 1 1 - 240° SO
16-10-2023 02:00 1 1 - 230° SO
15-10-2023 20:00 2 2 - 210° SO
15-10-2023 14:00 3 2 - 230° SO
15-10-2023 08:00 1 1 - 230° SO
15-10-2023 02:00 1 1 - 230° SO
14-10-2023 20:00 2 2 - 220° SO

dernière mise à jour : mer, 06.12. 08:25 CET