Monde

Amérique du Sud

Paysandú



Heure locale
01:00 CEST = 20:00
Hauteur des précipitations Type de précipitation
18-09-2023 18:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 17:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 16:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 15:00 0.0 l/m2 en 6h -
18-09-2023 14:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 13:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 12:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 11:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 10:00 0.0 l/m2 en 1h -
18-09-2023 09:00 0.0 l/m2 en 24h -

dernière mise à jour : mer, 06.12. 08:25 CET