Monde

Amérique du Sud

Aéroport Jorge-Newbery



Heure locale
09:00 CEST = 04:00
nébulosité en octas et base des nuages
07-05-2024 02:00 8 (180m)
07-05-2024 01:00 5-7 (150m)    8  (360m)        
07-05-2024 00:30 8 (120m)
07-05-2024 00:00 8 (150m)
06-05-2024 23:00 8 (180m)
06-05-2024 22:00 8 (150m)
06-05-2024 21:00 8 (120m)
06-05-2024 20:34 8 (90m)
06-05-2024 20:00 8 (90m)
06-05-2024 19:23 8 (90m)

dernière mise à jour : mar, 07.05. 07:20 CEST